小白077 發表于 2022-10-25 15:14" h+ C0 D q/ N/ O j+ @
不用刪帖子,樓主分享一下計算過程啊,交流一下
| Rect(box) | Round(pipe) | |||||||
| b | 40 | mm | ||||||
| h | 20 | mm | ||||||
| D | 20 | mm | ||||||
| d | 0 | mm | ||||||
| L | 400 | 400 | mm | |||||
| I | 26666.67 | 7850.00 | mm^4 | bh^3/12 | 3.14*D*4/64 | |||
| W | 2666.67 | 785.00 | mm^3 | bh^2/6 | 3.14*D*3/32 | |||
| Material | ||||||||
| E | 2.00E+05 | 2.00E+05 | MPa | |||||
| ρ | 8.00E-09 | 8.00E-09 | Ton/mm^3 | |||||
| vol | 3.20E+05 | 1.26E+05 | mm^3 | |||||
| mass | 2.56E-03 | 1.00E-03 | Ton | 注意,質量是TON. | ||||
| s | 8.00E+02 | 3.14E+02 | mm^2 | |||||
| 已驗證 | 模態 | 103.76 | 89.86 | w=sqrt(3EI/(0.23*m_beam+m_mass)/L^3 | ||||
| 已驗證 | 懸臂梁F | 100 | 100 | |||||
| 變形 | 0.40 | 1.36 | mm | FL^3/(3EI) | ||||
| 應力 | 15.00 | 50.96 | MPa | F*L/W | 應力用懸臂梁也吻合很好,不能網格過細就行。 | |||
| 已驗證 | 均布力q | 1 | 1 | |||||
| 變形 | 0.60 | 2.04 | mm | qL^4/(8EI) | ||||
| 應力 | 30.00 | 101.91 | MPa | |||||
| 已驗證 | 重力均布q | 6.27E-02 | 2.46E-02 | q=S*ρ*G | ||||
| 變形 | 0.0376 | 0.0502 | mm | |||||
| 應力 | 1.88 | 2.51 | MPa | M=integ(q*xdx)=q*L^2/2 | ||||
| 彎矩M | 100 | 100 | ||||||
| 變形 | ||||||||
| 已驗證 | 應力 | 0.0375 | 0.1274 | Mpa | ||||
| 對不上? | 失穩 | |||||||
| 力 | 8.22E+04 | 2.42E+04 | N | F=π^2*EI/(μL)^2 | oneside free is μ=2 | |||
| 應力 | 1.03E+02 | 7.70E+01 | ||||||
飛翔通 發表于 2022-11-8 12:26
自己手算一邊,理解更深刻,知道設計中要考慮哪些地方。# q$ [' _ E1 _1 w3 K8 U, h/ [' `0 g- \+ r
現在設計手段多了,好些人不重視基礎了,就會用有 ...
| 歡迎光臨 機械社區 (http://m.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |