|
| 軸承型號(hào)圖 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 示例 | YAR 208-2RF/VE495 | YAR | 2 | 08 | 2RF | VE495 | ||||
| YAR 208-2RF/VE495 | YEL | 2 | 03/15 | 2F | W | |||||
| YAR 213-208-2RF | YAR | 2 | 13-208 | 2RF | ||||||
| 1 軸承系列 | ||||||||||
| YAR | 內(nèi)圈兩側(cè)伸出,平頭螺釘鎖定 | |||||||||
| YAT | 內(nèi)圈一側(cè)伸出,平頭螺釘鎖定 | |||||||||
| YEL | 內(nèi)圈兩側(cè)伸出,偏心鎖定環(huán) | |||||||||
| YET | 內(nèi)圈一側(cè)伸出,偏心鎖定環(huán) | |||||||||
| YHB | 內(nèi)圈兩側(cè)伸出,六角孔 | |||||||||
| YHC | 內(nèi)圈兩側(cè)伸出,六角孔 | |||||||||
| YQC | 內(nèi)圈在兩側(cè)伸出,方孔 | |||||||||
| YSA | 內(nèi)圈兩側(cè)伸出 | |||||||||
| 2 尺寸系列 | ||||||||||
| 2 | 軸承符合 ISO 9628:1992 | |||||||||
| 17262 | 軸承符合 ISO 15:2000,尺寸系列 02,球面外徑 | |||||||||
| 17263 | 軸承符合 ISO 15:2000,尺寸系列 03,球面外徑 | |||||||||
| 3 孔徑 | ||||||||||
| 用于公制軸的軸承 | ||||||||||
| 03/12 | 12mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 03/15 | 15mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 03 | 17mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 04 | 20mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 到 | ||||||||||
| 20 | 100mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 用于英制軸的軸承 | ||||||||||
| 用三位數(shù)表示,跟在公制軸承基本型號(hào)之后,用短橫線隔開(kāi)。 第一個(gè)數(shù)字表示英寸整數(shù),第二和第三個(gè)數(shù)字表示十六進(jìn)制的英寸小數(shù),例如: 204-012 | ||||||||||
| -008 | 1/2 英寸 = 12,700mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| -100 | 1 英寸 = 25,400 mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 到 | ||||||||||
| -215 | 2 15 /16 英寸 = 74,6125 mm 內(nèi)徑 | |||||||||
| 4, 5, 6 后綴 | ||||||||||
| 密封件 | ||||||||||
| - | 標(biāo)準(zhǔn)軸承: 軸承兩側(cè)為標(biāo)準(zhǔn) Superagriseal 接觸密封件 | |||||||||
| - | 帶方孔和六角孔的軸承: 軸承兩側(cè)為三唇密封件 | |||||||||
| 2F | 軸承兩側(cè)為標(biāo)準(zhǔn)接觸密封件帶附加普通擋油環(huán) | |||||||||
| 2LS8 | 軸承兩側(cè)為鋼板增強(qiáng)的合成橡膠接觸密封件 | |||||||||
| 2RF | 軸承兩側(cè)為標(biāo)準(zhǔn)接觸密封件帶附加橡膠唇擋油環(huán) | |||||||||
| 2RS1 | 軸承兩側(cè)為鋼板增強(qiáng)的丁腈橡膠接觸密封件 | |||||||||
| VP076 | 軸承兩側(cè)為沖壓鋼防塵蓋 | |||||||||
| 材料 | ||||||||||
| HV | 不銹鋼軸承部件,無(wú)毒性(食品級(jí))滑脂 | |||||||||
| VA201 | 軸承帶沖壓鋼保持架,適用高溫場(chǎng)合 | |||||||||
| VA228 | 軸承帶 Coronet 石墨保持架,適用溫度 -150 到 +350 °C | |||||||||
| VE495 | 鍍鋅內(nèi)外圈和不銹鋼甩油環(huán),無(wú)毒性(食品級(jí))滑脂 | |||||||||
| VL065 | 鍍鋅內(nèi)圈孔和側(cè)表面 | |||||||||
| VT357 | 軸承充填用鋰-復(fù)合皂制造的優(yōu)質(zhì)礦物油基滑脂 | |||||||||
| 其它特征 | ||||||||||
| C | 圓柱外徑 | |||||||||
| K | 錐孔,錐度 1:12 | |||||||||
| U | 軸承無(wú)偏心鎖定環(huán) | |||||||||
| W | 軸承外圈無(wú)潤(rùn)滑孔 | |||||||||
| W64 | 固態(tài)油軸承 | |||||||||
Archiver|手機(jī)版|小黑屋|機(jī)械社區(qū) ( 京ICP備10217105號(hào)-1,京ICP證050210號(hào),浙公網(wǎng)安備33038202004372號(hào) )
GMT+8, 2025-9-5 18:31 , Processed in 0.036146 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.